以下數據以每份餐盒(約 450–500g)為計算單位,實際數值因食材批次與季節性差異可能略有浮動。每日參考攝取量以 2,000 大卡計算。過敏原標示僅供參考,對特定食材有嚴重過敏反應者請於訂餐前告知。
壽喜燒牛肉餐盒
Sukiyaki Beef Bento
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 620 kcal | 31% |
| 蛋白質 Protein | 32 g | 53% |
| 脂肪 Total Fat | 18 g | 26% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 6 g | 30% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 72 g | 27% |
| 糖 Sugars | 14 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 4 g | 16% |
| 鈉 Sodium | 820 mg | 36% |
過敏原含有小麥(醬油)、大豆、牛肉。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量蛋類痕跡。
本週菜單
照燒豬肉餐盒
Teriyaki Pork Bento
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 580 kcal | 29% |
| 蛋白質 Protein | 28 g | 47% |
| 脂肪 Total Fat | 16 g | 23% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 5 g | 25% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 68 g | 25% |
| 糖 Sugars | 18 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 3.5 g | 14% |
| 鈉 Sodium | 760 mg | 33% |
過敏原含有小麥(醬油)、大豆、豬肉。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量芝麻痕跡。