以下數據以每份餐盒為計算單位,依衛福部食物代換表估算,實際數值因食材批次與季節性差異可能略有浮動。每日參考攝取量以 2,000 大卡計算。鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。過敏原標示僅供參考,對特定食材有嚴重過敏反應者請於訂餐前告知。
秘製塔香打拋牛
Thai Basil Beef
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 811 kcal | 41% |
| 蛋白質 Protein | 32.3 g | 54% |
| 脂肪 Total Fat | 45.3 g | 75% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 14.2 g | 79% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 63.6 g | 21% |
| 糖 Sugars | 4.8 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.1 g | 32% |
| 鈉 Sodium | 884 mg | 44% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油、魚露)、魚(魚露)、牛肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:打拋牛+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
秘製塔香打拋豬
Thai Basil Pork
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 725 kcal | 36% |
| 蛋白質 Protein | 34.8 g | 58% |
| 脂肪 Total Fat | 34.5 g | 58% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 9.4 g | 52% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 63.6 g | 21% |
| 糖 Sugars | 4.8 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.1 g | 32% |
| 鈉 Sodium | 884 mg | 44% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油、魚露)、魚(魚露)、豬肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:打拋豬+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
香醇和風味噌牛
Miso Beef
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 925 kcal | 46% |
| 蛋白質 Protein | 33.4 g | 56% |
| 脂肪 Total Fat | 52.8 g | 88% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 18.3 g | 102% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 80 g | 27% |
| 糖 Sugars | 11.8 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 9.6 g | 38% |
| 鈉 Sodium | 1012 mg | 51% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(味噌、醬油)、牛肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:味噌牛+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
香醇和風味噌豬
Miso Pork
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 863 kcal | 43% |
| 蛋白質 Protein | 29.9 g | 50% |
| 脂肪 Total Fat | 46.3 g | 77% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 14.1 g | 78% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 80 g | 27% |
| 糖 Sugars | 11.8 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 9.6 g | 38% |
| 鈉 Sodium | 1012 mg | 51% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(味噌、醬油)、豬肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:味噌豬+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
香醇和風味噌雞
Miso Chicken
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 759 kcal | 38% |
| 蛋白質 Protein | 36.9 g | 62% |
| 脂肪 Total Fat | 29.3 g | 49% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 6.4 g | 36% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 80.3 g | 27% |
| 糖 Sugars | 11.8 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 9.6 g | 38% |
| 鈉 Sodium | 1321 mg | 66% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(味噌、醬油)、雞肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:味噌雞+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
特製琥珀糖醋牛
Amber Sweet & Sour Beef
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 911 kcal | 46% |
| 蛋白質 Protein | 32.7 g | 55% |
| 脂肪 Total Fat | 52.8 g | 88% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 18.3 g | 102% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 80.1 g | 27% |
| 糖 Sugars | 15.5 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.4 g | 34% |
| 鈉 Sodium | 791 mg | 40% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、牛肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:糖醋牛+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
特製琥珀糖醋豬
Amber Sweet & Sour Pork
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 843 kcal | 42% |
| 蛋白質 Protein | 29.2 g | 49% |
| 脂肪 Total Fat | 46.3 g | 77% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 14.1 g | 78% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 80.1 g | 27% |
| 糖 Sugars | 15.5 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.4 g | 34% |
| 鈉 Sodium | 791 mg | 40% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、豬肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:糖醋豬+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
特製琥珀糖醋雞
Amber Sweet & Sour Chicken
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 738 kcal | 37% |
| 蛋白質 Protein | 36.2 g | 60% |
| 脂肪 Total Fat | 29.3 g | 49% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 6.4 g | 36% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 78.6 g | 26% |
| 糖 Sugars | 14.1 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.4 g | 34% |
| 鈉 Sodium | 1025 mg | 51% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、雞肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:糖醋雞+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
蒜香蜂蜜奶油嫩雞腿
Garlic Honey Butter Chicken
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 873 kcal | 44% |
| 蛋白質 Protein | 37 g | 62% |
| 脂肪 Total Fat | 41.8 g | 70% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 14.5 g | 81% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 79.4 g | 26% |
| 糖 Sugars | 12.1 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 9.6 g | 39% |
| 鈉 Sodium | 1312 mg | 66% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、乳製品(奶油)、雞肉、蛋、乳製品(鮮奶、鮮奶油、起司)。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:蒜香蜂蜜奶油雞腿+豪華版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
秘製塔香打拋牛
Thai Basil Beef
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 694 kcal | 35% |
| 蛋白質 Protein | 30.4 g | 51% |
| 脂肪 Total Fat | 32.1 g | 53% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 11.9 g | 66% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 65.9 g | 22% |
| 糖 Sugars | 3 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 7.3 g | 29% |
| 鈉 Sodium | 807 mg | 40% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油、魚露)、魚(魚露)、牛肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:打拋牛+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
秘製塔香打拋豬
Thai Basil Pork
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 609 kcal | 30% |
| 蛋白質 Protein | 32.9 g | 55% |
| 脂肪 Total Fat | 21.4 g | 36% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 7.1 g | 40% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 65.9 g | 22% |
| 糖 Sugars | 3 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 7.3 g | 29% |
| 鈉 Sodium | 807 mg | 40% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油、魚露)、魚(魚露)、豬肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:打拋豬+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
香醇和風味噌牛
Miso Beef
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 809 kcal | 40% |
| 蛋白質 Protein | 31.6 g | 53% |
| 脂肪 Total Fat | 39.6 g | 66% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 16 g | 89% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 82.2 g | 27% |
| 糖 Sugars | 10 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.8 g | 35% |
| 鈉 Sodium | 935 mg | 47% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(味噌、醬油)、牛肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:味噌牛+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
香醇和風味噌豬
Miso Pork
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 747 kcal | 37% |
| 蛋白質 Protein | 28.1 g | 47% |
| 脂肪 Total Fat | 33.1 g | 55% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 11.8 g | 66% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 82.2 g | 27% |
| 糖 Sugars | 10 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.8 g | 35% |
| 鈉 Sodium | 935 mg | 47% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(味噌、醬油)、豬肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:味噌豬+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
香醇和風味噌雞
Miso Chicken
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 643 kcal | 32% |
| 蛋白質 Protein | 35.1 g | 58% |
| 脂肪 Total Fat | 16.1 g | 27% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 4.1 g | 23% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 82.5 g | 28% |
| 糖 Sugars | 10.1 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.8 g | 35% |
| 鈉 Sodium | 1244 mg | 62% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(味噌、醬油)、雞肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:味噌雞+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
特製琥珀糖醋牛
Amber Sweet & Sour Beef
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 794 kcal | 40% |
| 蛋白質 Protein | 30.9 g | 51% |
| 脂肪 Total Fat | 39.6 g | 66% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 16 g | 89% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 82.3 g | 27% |
| 糖 Sugars | 13.7 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 7.6 g | 31% |
| 鈉 Sodium | 714 mg | 36% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、牛肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:糖醋牛+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
特製琥珀糖醋豬
Amber Sweet & Sour Pork
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 727 kcal | 36% |
| 蛋白質 Protein | 27.4 g | 46% |
| 脂肪 Total Fat | 33.1 g | 55% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 11.8 g | 66% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 82.3 g | 27% |
| 糖 Sugars | 13.7 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 7.6 g | 31% |
| 鈉 Sodium | 714 mg | 36% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、豬肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:糖醋豬+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
特製琥珀糖醋雞
Amber Sweet & Sour Chicken
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 622 kcal | 31% |
| 蛋白質 Protein | 34.4 g | 57% |
| 脂肪 Total Fat | 16.1 g | 27% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 4.1 g | 23% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 80.9 g | 27% |
| 糖 Sugars | 12.3 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 7.6 g | 30% |
| 鈉 Sodium | 948 mg | 47% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、雞肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:糖醋雞+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。
蒜香蜂蜜奶油嫩雞腿
Garlic Honey Butter Chicken
| 營養成分 | 每份含量 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 Calories | 757 kcal | 38% |
| 蛋白質 Protein | 35.1 g | 59% |
| 脂肪 Total Fat | 28.6 g | 48% |
| 飽和脂肪 Saturated Fat | 12.2 g | 68% |
| 反式脂肪 Trans Fat | 0 g | — |
| 碳水化合物 Carbohydrates | 81.7 g | 27% |
| 糖 Sugars | 10.3 g | — |
| 膳食纖維 Dietary Fiber | 8.9 g | 35% |
| 鈉 Sodium | 1235 mg | 62% |
過敏原含有小麥(醬油/太白粉微量)、大豆(醬油)、乳製品(奶油)、雞肉、蛋。本品於同一廚房環境中製作,可能含有微量堅果、花生痕跡。
組成:蒜香蜂蜜奶油雞腿+日常版配菜基礎。營養數據依衛福部食物代換表估算;鈉、飽和脂肪、糖、膳食纖維為內部推估值。